| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| Master of Arts (English) | 2 Years | ₹90,000 |
| Master of Arts (History) | 2 Years | ₹90,000 |
| Master of Arts [MA] (Public Administration) | 2 Years | ₹90,000 |
| Master of Arts (MA) (Economics) | 2 Years | ₹90,000 |
| Master of Arts [MA] (Political Science) | 2 Years | ₹90,000 |
| Course Name | MA |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 90,000 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹2,60,000 |
| MCA | 3 Years | ₹1,60,000 |
| MSc | 2 Years | ₹1,25,000 |
| LLM | 2 Years | ₹70,000 |
Loading...